Công cụ tính GPA (Grade Point Average)
Hướng dẫn sử dụng
- Chọn cách quy đổi điểm phù hợp với trường của bạn
- Nhập tên môn học, số tín chỉ và điểm số (hệ 10) của từng môn
- Bấm "Thêm môn học" để thêm môn mới
- Bấm "Tính GPA" để xem kết quả
Chọn cách quy đổi điểm
Phổ biến tại ĐHQG, Bách Khoa, Ngoại Thương...
Từ 8.5 trở lên đều = 4.0
Đơn giản hơn, 4 mức đạt cơ bản
Bảng quy đổi điểm (Hệ 4.0)
Cách 1: Quy đổi chi tiết (Có mức +)
| Điểm hệ 10 | Điểm chữ | GPA (4.0) | Xếp loại |
|---|---|---|---|
| 9.5 - 10.0 | A+ | 4.0 | Xuất sắc |
| 8.5 - 9.4 | A | 3.7 | Giỏi |
| 8.0 - 8.4 | B+ | 3.5 | Khá giỏi |
| 7.0 - 7.9 | B | 3.0 | Khá |
| 6.5 - 6.9 | C+ | 2.5 | Trung bình khá |
| 5.5 - 6.4 | C | 2.0 | Trung bình |
| 5.0 - 5.4 | D+ | 1.5 | Trung bình yếu |
| 4.0 - 4.9 | D | 1.0 | Yếu (Vẫn đạt) |
| < 4.0 | F | 0.0 | Kém (Trượt) |
Cách 2: A là cao nhất (8.5 trở lên = 4.0)
| Điểm hệ 10 | Điểm chữ | GPA (4.0) | Xếp loại |
|---|---|---|---|
| 8.5 - 10.0 | A | 4.0 | Giỏi / Xuất sắc |
| 8.0 - 8.4 | B+ | 3.5 | Khá giỏi |
| 7.0 - 7.9 | B | 3.0 | Khá |
| 6.5 - 6.9 | C+ | 2.5 | Trung bình khá |
| 5.5 - 6.4 | C | 2.0 | Trung bình |
| 5.0 - 5.4 | D+ | 1.5 | Trung bình yếu |
| 4.0 - 4.9 | D | 1.0 | Yếu (Vẫn đạt) |
| < 4.0 | F | 0.0 | Kém (Trượt) |
Cách 3: Quy đổi cơ bản (Không có mức +)
| Điểm hệ 10 | Điểm chữ | GPA (4.0) | Xếp loại |
|---|---|---|---|
| 8.5 - 10.0 | A | 4.0 | Giỏi |
| 7.0 - 8.4 | B | 3.0 | Khá |
| 5.5 - 6.9 | C | 2.0 | Trung bình |
| 4.0 - 5.4 | D | 1.0 | Trung bình yếu |
| < 4.0 | F | 0.0 | Kém (Trượt) |